更新时间:2024-11-13
Fluke T5-1000 电压波动测试仪以精确的数字分辨率自动进行交/直流电压波动测试显示高达1000W 的电阻简单而精确的开钳(OpenJaw™)电流电压波动测试功能通断蜂鸣器紧凑的设计,探头收藏卡槽可以承受10-foot (3m) 的跌落可分离的 SlimReach™ 探头探针,专门针对所在地的电力标准而定制电压波动测试导线与Fluke 的通用附件相兼容有600V 和 1
免费咨询:0755-23217122
Fluke T5-1000 电压波动测试仪
Fluke T5-1000 电压波动测试仪
| 技术规格 | ||
| 通断测试蜂鸣器 | 阈值 | < 25 Ω 打开,> 400 Ω 关闭 |
| 电压指示器 LED | 阈值 | 30 V AC 保证打开 |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C | |
| 储存温度温度 | -30 °C 至 60 °C | |
| 湿度(无冷凝) | 0% 至 95%(5 °C 至 30 °C) | |
| 0% 至 75%(30 °C 至 40 °C) | ||
| 0% 至 45%(40 °C 至 50 °C) | ||
| 防尘/防水 | 有 | |
| 工作海拔 | 最高 2000 m | |
| 温度系数 | 0.1 x(精度)/°C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
| 安全规格 | ||
| 过电压类别 | CAT III 1000 V AC/DC | |
| CAT IV 600 V AC/DC | ||
| 机构认证 | UL、CSA 和 VDE | |
| 最大电压 | 任何端子和接地之间 | |
| 机械和通用规格 | ||
| 尺寸 | 30.5 x 51 x 203 mm | |
| 重量 | 300 g | |
| 保修期 | 2 年 | |
| 电池寿命 | 氯化锌电池 200 小时,碱性电池 400 小时 | |
| 电池类型 | 两节 AA 氯化锌电池 | |
| 电池低电量指示符 | 有 | |
| 电流传感器开度 | 12.9 mm | |
| 校准周期 | 1 年期 | |
| 测试导线 | 类型 | 柔韧耐用的导线适合在 1000 V 电压下使用。 |
| 现场可更换导线,带公座戴护套香蕉插头接头 | ||
| 探头 | 两个探针 – 一个红色,一个黑色 | |
| 可拆卸 Slim-Reach 测试探头探针 | ||
| 类型 | TP1 Slim Reach 测试探头 | |
Fluke T5-1000 电压波动测试仪