更新时间:2024-11-13
Fluke 1577 绝缘万用表功能1577绝缘测试电压: 500V、1000V•绝缘测试: 0.1MΩ 到 600MΩ•电容电压自动放电•AC/DC 电压•DC mV•AC/DC mA•电阻(0.1Ω 到 50MΩ)•连续性•三年保修•远程探针、测试导线、弹簧夹•坚固耐用的实用型硬盒•自动关闭电源以节省电池电量•高精度 RMS•超大背光
免费咨询:0755-23217122
| 功能 | 1577 |
| 绝缘测试电压: 500V、1000V | • |
| 绝缘测试: 0.1MΩ 到 600MΩ | • |
| 电容电压自动放电 | • |
| AC/DC 电压 | • |
| DC mV | • |
| AC/DC mA | • |
| 电阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • |
| 连续性 | • |
| 三年保修 | • |
| 远程探针、测试导线、弹簧夹 | • |
| 坚固耐用的实用型硬盒 | • |
| 自动关闭电源以节省电池电量 | • |
| 高精度 RMS | • |
| 超大背光显示屏 | • |
| 当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 | • |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 | • |
| 采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 |
| 功能 | 1577 |
| 绝缘测试电压: 500V、1000V | • |
| 绝缘测试: 0.1MΩ 到 600MΩ | • |
| 电容电压自动放电 | • |
| AC/DC 电压 | • |
| DC mV | • |
| AC/DC mA | • |
| 电阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • |
| 连续性 | • |
| 三年保修 | • |
| 远程探针、测试导线、弹簧夹 | • |
| 坚固耐用的实用型硬盒 | • |
| 自动关闭电源以节省电池电量 | • |
| 高精度 RMS | • |
| 超大背光显示屏 | • |
| 当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 | • |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 | • |
| 采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 |